※令和8年4月1日時点の情報です。
※リンク先はおおよその地図又はPDFです。(準備できたものから公開しています)
大船渡市
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 大船渡市三陸町吉浜字横石270 | 田 | 2,285.00 |
花巻市
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 花巻市南万丁目1528-1 | 田 | 1,116.00 |
| 花巻市南万丁目1528-2 | 田 | 1,855.00 |
| 花巻市太田第1地割23-57 | 田 | 1,137.00 |
| 花巻市太田第1地割23-106 | 田 | 394.00 |
| 花巻市太田第1地割23-202 | 田 | 1,577.00 |
| 花巻市膝立字名須川339-1 | 田 | 1,151.00 |
| 花巻市太田第17地割4 | 田 | 934.00 |
| 花巻市太田第17地割40 | 田 | 3,026.00 |
| 花巻市太田第17地割41-1 | 田 | 2,441.00 |
| 花巻市太田第17地割41-2 | 田 | 502.00 |
| 花巻市太田第17地割42-1 | 田 | 483.00 |
| 花巻市太田第17地割42-2 | 田 | 2,478.00 |
| 花巻市太田第17地割43 | 田 | 2,934.00 |
| 花巻市太田第36地割641 | 田 | 992.00 |
| 花巻市太田第17地割20 | 田 | 2,959.00 |
| 花巻市太田第17地割21 | 田 | 2,894.00 |
| 花巻市太田第17地割22 | 田 | 2,920.00 |
| 花巻市太田第36地割186-2 | 田 | 182.00 |
| 花巻市高松第11地割14-2 | 田 | 298.00 |
| 花巻市高松第11地割16-3 | 田 | 577.00 |
| 花巻市石鳥谷町大興寺第8地割141 | 田 | 2,744.00 |
| 花巻市湯本第2地割7-1 | 田 | 578.00 |
| 花巻市湯本第2地割7-4 | 田 | 551.00 |
| 花巻市石鳥谷町新堀第52地割425 | 田 | 6,353.00 |
| 花巻市東和町前田11区366-1 | 田 | 620.00 |
| 花巻市東和町前田11区367-1 | 田 | 826.00 |
| 花巻市東和町前田11区368-1 | 田 | 758.00 |
| 花巻市東和町前田11区369-1 | 田 | 605.00 |
| 花巻市太田第10地割77 | 畑 | 828.00 |
| 花巻市太田第10地割79-2 | 畑 | 89.00 |
| 花巻市太田第10地割79-3 | 畑 | 132.00 |
| 花巻市太田第10地割79-4 | 畑 | 19.00 |
| 花巻市太田第10地割82 | 畑 | 2,078.00 |
| 花巻市太田第10地割84-1 | 畑 | 2,542.00 |
| 花巻市太田第10地割86 | 畑 | 70.00 |
| 花巻市太田第10地割102 | 畑 | 974.00 |
| 花巻市太田第10地割151 | 田 | 1,230.00 |
| 花巻市太田第10地割152 | 田 | 1,395.00 |
| 花巻市太田第10地割153 | 田 | 1,081.00 |
| 花巻市太田第10地割162-1 | 田 | 1,325.00 |
| 花巻市太田第10地割103 | 畑 | 1,533.00 |
| 花巻市太田第10地割106-1 | 田 | 12,075.00 |
| 花巻市太田第10地割123-1 | 畑 | 218.00 |
| 花巻市太田第10地割126-1 | 田 | 1,286.00 |
| 花巻市太田第10地割146 | 田 | 1,645.00 |
| 花巻市太田第10地割148 | 田 | 1,305.00 |
| 花巻市太田第10地割149 | 田 | 1,008.00 |
| 花巻市太田第10地割150 | 田 | 610.00 |
| 花巻市太田第10地割155 | 田 | 720.00 |
| 花巻市東和町北川目2区252-1 | 田 | 1,820.00 |
| 花巻市東和町北川目3区34-1 | 田 | 781.00 |
| 花巻市東和町北川目3区35-1 | 田 | 4,182.00 |
| 花巻市東和町北川目3区36-1 | 田 | 1,328.00 |
| 花巻市東和町北川目3区37-1 | 田 | 954.00 |
| 花巻市東和町北川目3区38-1 | 田 | 928.00 |
| 花巻市東和町北川目3区39-1 | 田 | 869.00 |
| 花巻市東和町北川目3区40-1 | 田 | 452.00 |
| 花巻市東和町北川目3区41-1 | 田 | 630.00 |
| 花巻市東和町北川目3区42 | 田 | 693.00 |
| 花巻市東和町北川目3区67 | 田 | 763.00 |
| 花巻市東和町北川目3区68 | 田 | 1,122.00 |
| 花巻市東和町北川目3区69 | 田 | 960.00 |
| 花巻市東和町北川目3区70 | 田 | 1,059.00 |
| 花巻市東和町北川目3区79-1 | 田 | 1,487.00 |
| 花巻市東和町北川目3区80 | 田 | 1,255.00 |
| 花巻市東和町北川目3区107-1 | 田 | 929.00 |
一関市
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 一関市藤沢町保呂羽字宇道沢242-1 | 田 | 111.00 |
| 一関市藤沢町保呂羽字宇道沢243 | 田 | 758.00 |
| 一関市藤沢町保呂羽字宇道沢244 | 田 | 626.00 |
| 一関市藤沢町保呂羽字宇道沢245 | 田 | 1,139.00 |
| 一関市藤沢町保呂羽字宇道沢246 | 田 | 1,308.00 |
八幡平市
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 八幡平市五日市26 | 畑 | 2,713.00 |
| 八幡平市五日市28 | 畑 | 1,950.00 |
| 八幡平市平笠7地割27-1 | 田 | 3,217.00 |
| 八幡平市平笠7地割52-1 | 畑 | 326.00 |
| 八幡平市大更13地割190 | 田 | 556.00 |
| 八幡平市大更13地割310-2 | 田 | 313.00 |
| 八幡平市平舘第8地割60 | 田 | 1,884.00 |
| 八幡平市堀切第13地割102 | 田 | 292.00 |
| 八幡平市田頭13地割323 | 畑 | 2,101.00 |
| 八幡平市野駄28地割336 | 畑 | 3,008.00 |
| 八幡平市野駄28地割337 | 畑 | 3,119.00 |
| 八幡平市松尾14地割150-2 | 畑 | 1,372.00 |
| 八幡平市松尾14地割151-1 | 畑 | 2,589.00 |
| 八幡平市大更12地割223 | 田 | 1,023.00 |
| 八幡平市大更12地割224 | 田 | 791.00 |
| 八幡平市大更12地割242 | 田 | 298.00 |
| 八幡平市大更12地割316-2 | 田 | 1,862.00 |
| 八幡平市大更12地割318-1 | 田 | 2,139.00 |
| 八幡平市大更13地割191 | 田 | 620.00 |
| 八幡平市大更13地割192 | 田 | 1,217.00 |
| 八幡平市大更13地割193-1 | 田 | 763.00 |
奥州市
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 奥州市水沢佐倉河字後樋103-2 | 田 | 290.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字後樋103-6 | 田 | 230.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字後樋106-1 | 田 | 702.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字後樋106-2 | 田 | 76.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目32-2 | 田 | 809.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目33-1 | 田 | 945.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田632 | 田 | 961.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田637 | 田 | 495.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田638 | 田 | 786.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田639 | 田 | 783.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田640 | 田 | 383.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田641-1 | 田 | 301.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田642-1 | 田 | 482.00 |
| 奥州市江刺梁川字道合103-1 | 田 | 1,731.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字十月12-3 | 田 | 575.00 |
| 奥州市水沢佐倉河字北桜沢54 | 田 | 1,765.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根23 | 田 | 1,921.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根35 | 田 | 868.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根23 | 田 | 1,921.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根35 | 田 | 868.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根16 | 田 | 2,015.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根17 | 田 | 1,870.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根24 | 田 | 1,977.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根21 | 田 | 838.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根45 | 田 | 1,617.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根47 | 田 | 1,602.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根54 | 田 | 1,525.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根55 | 田 | 695.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根56 | 田 | 1,813.00 |
| 奥州市江刺梁川字道合77 | 田 | 836.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根94 | 田 | 1,123.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野168-1 | 田 | 611.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野169-1 | 田 | 605.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野170 | 田 | 927.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野171 | 田 | 378.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野214-1 | 田 | 1,065.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野215 | 田 | 964.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野216 | 田 | 911.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野218 | 田 | 937.00 |
| 奥州市江刺梁川字新地野219 | 田 | 631.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田93-1 | 田 | 200.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田98-1 | 田 | 307.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田164-1 | 田 | 1,016.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田454 | 田 | 319.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田455 | 田 | 241.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田475 | 田 | 1,115.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田476 | 田 | 732.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田477 | 田 | 746.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田478 | 田 | 493.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田479 | 田 | 339.00 |
| 奥州市江刺梁川字深田558 | 田 | 1,217.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根225 | 畑 | 950.00 |
| 奥州市江刺梁川字長根289-1 | 田 | 810.00 |
| 奥州市江刺梁川字中宿80-1 | 田 | 909.00 |
| 奥州市江刺梁川字中宿82-1 | 田 | 1,441.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前224-1 | 田 | 707.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前288 | 田 | 1,969.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前289 | 田 | 1,933.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前290-2 | 田 | 1,789.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前303 | 田 | 961.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前329 | 田 | 1,611.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前351 | 田 | 1,882.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前368 | 田 | 1,742.00 |
| 奥州市江刺玉里字新田前369 | 田 | 1,942.00 |
滝沢市
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 滝沢市鵜飼字年毛118-3 | 畑 | 1,143.00 |
| 滝沢市大釜塩の森112-1 | 田 | 1,573.00 |
| 滝沢市大釜塩の森113 | 田 | 1,705.00 |
| 滝沢市鵜飼白石120-1 | 田 | 330.00 |
| 滝沢市鵜飼白石120-5 | 田 | 165.00 |
| 滝沢市鵜飼白石120-6 | 田 | 117.00 |
| 滝沢市大釜細屋78-2 | 田 | 2,812.00 |
| 滝沢市大釜仁沢瀬58-1 | 田 | 2,464.00 |
| 滝沢市大釜仁沢瀬63-1 | 田 | 1,809.00 |
| 滝沢市大釜仁沢瀬67 | 畑 | 2,085.00 |
| 滝沢市篠木仁沢瀬120-2 | 畑 | 3,698.00 |
| 滝沢市牧野林961 | 田 | 165.00 |
| 滝沢市牧野林962-2 | 畑 | 273.00 |
| 滝沢市牧野林963-1 | 田 | 2,334.00 |
| 滝沢市牧野林963-2 | 田 | 1,714.00 |
| 滝沢市牧野林963-3 | 田 | 1,532.00 |
| 滝沢市牧野林964 | 田 | 600.00 |
雫石町
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 岩手郡雫石町沼返31-2 | 田 | 5,021.00 |
| 岩手郡雫石町沼返42 | 田 | 338.00 |
| 岩手郡雫石町沼返374 | 田 | 410.00 |
| 岩手郡雫石町沼返407-1 | 田 | 1,784.00 |
| 岩手郡雫石町沼返419 | 田 | 2,027.00 |
| 岩手郡雫石町沼返420 | 田 | 1,849.00 |
| 岩手郡雫石町沼返421 | 田 | 1,796.00 |
| 岩手郡雫石町沼返422 | 田 | 1,716.00 |
| 岩手郡雫石町沼返430 | 田 | 580.00 |
| 岩手郡雫石町沼返432 | 田 | 765.00 |
| 岩手郡雫石町沼返433 | 田 | 895.00 |
| 岩手郡雫石町沼返434 | 田 | 1,686.00 |
| 岩手郡雫石町沼返435 | 田 | 1,974.00 |
| 岩手郡雫石町沼返436 | 田 | 1,742.00 |
| 岩手郡雫石町沼返437 | 田 | 2,066.00 |
| 岩手郡雫石町沼返473-2 | 田 | 965.00 |
| 岩手郡雫石町沼返474 | 田 | 2,294.00 |
| 岩手郡雫石町沼返475 | 田 | 1,317.00 |
| 岩手郡雫石町沼返481 | 田 | 646.00 |
| 岩手郡雫石町沼返482 | 田 | 1,217.00 |
| 岩手郡雫石町沼返483 | 田 | 1,137.00 |
| 岩手郡雫石町沼返484 | 田 | 1,069.00 |
| 岩手郡雫石町沼返485 | 田 | 1,134.00 |
| 岩手郡雫石町沼返486 | 田 | 1,079.00 |
| 岩手郡雫石町沼返488 | 田 | 534.00 |
岩手町
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 岩手郡岩手町川口39地割172-2 | 畑 | 13,161.00 |
| 岩手郡岩手町川口39地割189-1 | 田 | 1,353.00 |
| 岩手郡岩手町川口39地割189-2 | 田 | 1,875.00 |
| 岩手郡岩手町川口39地割189-3 | 田 | 2,399.00 |
| 岩手郡岩手町川口39地割189-4 | 田 | 678.00 |
| 岩手郡岩手町川口39地割191-1 | 畑 | 14,805.00 |
| 岩手郡岩手町川口39地割238-7 | 畑 | 2,900.00 |
紫波町
| 農地の所在 | 地目 | 契約面積 |
| 紫波郡紫波町高水寺字川原276 | 田 | 868.00 |
矢巾町
| 農地の所在 | 地目 | 契約面積 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割100 | 田 | 985.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割101 | 田 | 989.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割110-1 | 田 | 16.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割137 | 田 | 108.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割138 | 田 | 108.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割140 | 田 | 99.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割141 | 田 | 97.00 |
| 紫波郡矢巾町高水寺第9地割142 | 田 | 97.00 |
岩泉町
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 下閉伊郡岩泉町中里字中崎96 | 田 | 795.00 |
| 下閉伊郡岩泉町中里字中崎122 | 田 | 1,023.00 |
| 下閉伊郡岩泉町中里字中崎123 | 田 | 1,084.00 |
| 下閉伊郡岩泉町中里字中崎131-1 | 田 | 464.00 |
| 下閉伊郡岩泉町中里字下中里338 | 田 | 502.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字宮本272 | 田 | 1,206.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金325 | 田 | 1,037.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金326 | 田 | 1,003.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金327 | 田 | 983.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金330 | 田 | 1,146.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金331 | 田 | 1,016.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金334 | 田 | 581.00 |
| 下閉伊郡岩泉町中里字阿津羅口8-4 | 田 | 1,388.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字宮本273 | 田 | 929.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字宮本274-1 | 田 | 823.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字宮本275-1 | 田 | 638.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金328 | 田 | 989.00 |
| 下閉伊郡岩泉町袰野字府金329 | 田 | 725.00 |
洋野町
| 農地の所在 | 地目 | 面積 |
| 九戸郡洋野町大野第26地割字三本木40-41 | 田 | 3,409.00 |
| 九戸郡洋野町大野第34地割字山谷66-25 | 田 | 5,166.00 |