広告主 |
公益社団法人岩手県農業公社
所在地:岩手県盛岡市神明町7番5号
電話番号:019-651-2181(代表)
|
免許証番号 | 岩手(4)第2293号 |
取引形態 | 売主 |
物件の所在地 | 岩手県雫石町大字南畑第28地割字女夫石地内 |
交通 | 雫石駅(秋田新幹線・田沢湖線)から約10km(車で15分) |
造成面積 | 約63万平方メートル |
総区画数 | 51区画 |
販売区画数 | 15区画 |
区画面積 | 1,789~4,310平方メートル(販売区画表のとおり。) |
地 目 | 畑及び雑種地(宅地見込地) |
用途地域 |
畑(農業振興地域農用地区域内・農地法第3条の規定による許可が必要)
雑種地(都市計画区域内無指定)
|
建ぺい率 | 雑種地(70%) |
容積率 | 雑種地(200%) |
道路の幅員 | 6m |
主たる設備の概要 | 給水(公営簡易水道)、汚水(合併浄化槽の設置が必要)、
ガス(個別プロパンガス)
|
販売価格 | 販売区画表のとおり。 |
取引条件の有効期限 | 令和12年3月31日 |
情報公開日 | 令和7年8月8日 |
次回の更新予定 | 令和12年4月1日 |
区画No. | 地 番 | 地 目 | 地積(㎡) | 合計(㎡) | 区画販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
① | 134 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 4,303.00 | 9,018,000円 |
133 | 畑 | 3,804.00 | |||
② | 138 | 雑種地(宅地見込地) | 498.00 | 4,304.00 | 9,006,000円 |
137 | 畑 | 3,806.00 | |||
③ | 140 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 2,962.00 | 8,214,000円 |
139-1 | 畑 | 2,463.00 | |||
④ | 144 | 雑種地(宅地見込地) | 501.00 | 4,310.00 | 7,285,000円 |
143 | 畑 | 3,809.00 | |||
⑤ | 181 | 雑種地(宅地見込地) | 501.00 | 4,308.00 | 9,047,000円 |
180 | 畑 | 3,807.00 | |||
⑥ | 177 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 4,300.00 | 9,017,000円 |
176 | 畑 | 3,801.00 | |||
⑦ | 170 | 雑種地(宅地見込地) | 500.00 | 4,302.00 | 9,031,000円 |
171 | 畑 | 3,802.00 | |||
⑧ | 169 | 雑種地(宅地見込地) | 500.00 | 4,301.00 | 9,030,000円 |
168 | 畑 | 3,801.00 | |||
⑨ | 162 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 2,926.00 | 8,192,000円 |
163 | 畑 | 2,427.00 | |||
⑪ | 198 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 1,997.00 | 7,635,000円 |
199 | 畑 | 1,498.00 | |||
⑬ | 194 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 2,029.00 | 7,654,000円 |
195 | 畑 | 1,530.00 | |||
⑭ | 192 | 雑種地(宅地見込地) | 500.00 | 2,089.00 | 7,703,000円 |
193 | 畑 | 1,589.00 | |||
⑮ | 188 | 雑種地(宅地見込地) | 499.00 | 2,000.00 | 7,637,000円 |
189 | 畑 | 1,501.00 | |||
⑯ | 237 | 雑種地(宅地見込地) | 500.00 | 2,295.00 | 6,997,000円 |
236 | 畑 | 1,795.00 | |||
⑰ | 234 | 雑種地(宅地見込地) | 500.00 | 1,789.00 | 6,744,000円 |
235 | 畑 | 1,289.00 |
「販売区画物件概要」の印刷用PDFはこちら