TOP > 農業公社ってどんなところ? > 公社について
| 名称 | 公益社団法人 岩手県農業公社 |
|---|---|
| 本社所在地 |
〒020-0884 岩手県盛岡市神明町7番5号 総務部 |
| 基盤整備部 花巻事務所 |
〒025-0315 岩手県花巻市二枚橋町南一丁目46の3 基盤整備部 |
| 創立 | 昭和32年5月 |
| 理事長 | 千葉 和彦 |
| 社員及び役員 | |
| 職員数 | 90名(令和7年6月19日現在) |
| 業務内容 |
【農地中間管理部】
【基盤整備部】
![]()
![]()
|
| 昭和32年5月 | 株式会社岩手農地開発公社を設立(盛岡市内丸) |
|---|---|
| 昭和35年5月 | 機械整備工場、職員寮を建設(花巻市二枚橋町) |
| 昭和37年7月 | 本社移転(盛岡市大通) |
| 昭和46年3月 | 社団法人岩手県農地管理開発公社を設立(旧公社を解散) |
| 昭和46年7月 | 農地保有合理化促進事業を行う法人の指定 |
| 昭和48年3月 | 本社移転(盛岡市菜園) |
| 平成14年3月 | 機械整備工場の事務所改築 |
| 平成14年4月 | 社団法人岩手県農業公社に社名変更 ((財)岩手県農業担い手育成基金と統合) |
| 平成14年4月 | 岩手県青年農業者等育成センターの指定 岩手県新規就農相談センターを設置 |
| 平成17年4月 | 岩手県農業公社無料職業紹介事業所の開設 |
| 平成22年6月 | 本社移転(盛岡市神明町) |
| 平成24年4月 | 公益社団法人に移行(公益社団法人岩手県農業公社) |
| 平成26年3月 | 農地中間管理機構の指定 |
大きな地図で見る
(最寄駅) JR盛岡駅から、クルマで約10分
大きな地図で見る
(最寄駅) JR花巻空港駅から、徒歩で約3分

| 担い手育成特定資産 | 1,630,793千円 | 担い手育成特定資産事業 関連資産 |
| 本社名称 | 公益社団法人岩手県農業公社 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市神明町7番5号 (パルソビル3階) |
| 基盤整備部花巻事務所 | |
| 所在地 | 岩手県花巻市二枚橋町南一丁目46の3 |
| 施設 | 事務所:1棟 工 場:1棟 格納庫:2棟 他 |
| 資格・免許の名称 | 人 数 |
|---|---|
| 技術士補(農業部門) | 1 |
| 1級土木施工管理技士 | 9 |
| 2級土木施工管理技士 | 13 |
| 1級建築施工管理技士 | 1 |
| 2級建築施工管理技士 | 2 |
| 1級建設機械施工技士 | 1 |
| 2級建設機械施工技士 | 3 |
| 測量士 | 1 |
| 測量士補 | 7 |
| 畜産環境アドバイザー | 2 |
| VE(バリュー・エンジニアリング)リーダー | 1 |
| 宅地建物取引士 | 5 |
| 衛生管理者(第1種) | 4 |
| 危険物取扱者 | 14 |
| 自動車整備士(2級・ガソリン) | 2 |
| 農業機械整備技能検定(1級) | 3 |
| 農業改良普及員 | 7 |
| 機 種 | 台 数 |
|---|---|
| ブルドーザ | 5 |
| トラクタ | 42 |
| バックホウ | 3 |
| ホイルローダ | 2 |
| ゴムクローラーキャリア | 11 |
| 自走式ハーベスタ | 1 |
| 自走式木材樹皮粉砕機 | 1 |
| 除雪用機械 | 1 |
| 疎水材投入機(特許番号:4372210、 発明の名称:籾殻暗渠形成装置) |
27 |
| ドレンレイヤー | 8 |
| その他作業機 | 130 |